Xプラン
低価格で安心運用!サポート体制万全!
メールウィルスチェック・スパムメールフィルタリングもついて、ウィルス・スパム対策も安心。
パンフレット(PDF 453KB) 機能と料金(PDF 104KB)
レンタルサーバプレミアムプランX申込書
約款(PDF 271KB) |
プレミアムプラン 機能と料金(2017年2月サービス提供開始)
価格はすべて税別です。
X10コース | X10SSLコース | X20SSLコース | |
▼初期費用 | |||
新規 | 3,000円 | ||
他社から移行の場合 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
旧プランからの移行の場合 | 3,000円 | ||
▼料金 | |||
年額費用(月額費用) | 24,000円(2,000円) | 36,000円(3,000円) | 60,000円(5,000円) |
▼ディスク | |||
ディスク容量 | 10GB | 10GB | 20GB |
▼Web | |||
FTPアカウント | 無制限 | ||
WEBユーザー | 無制限 | ||
BASIC認証 | 標準搭載 | ||
SSI | 利用可能 | ||
CGI | 利用可能 | ||
PHP | 利用可能 PHP5.4/PHP5.6/PHP7.0 | ||
ログ分析 | Webalizer、Awstatsどちらか選択 | ||
Movable Type 5 | 利用可能(ライセンスは含まれません) | ||
WordPress | 利用可能 | ||
XOOPS | 利用可能 | ||
独自SSL | △ | ○ 証明書付 | ○ 証明書付 |
▼メール | |||
アカウント | 20個 | 20個 | 50個 |
ウィルスチェック | 標準搭載 | ||
スパムフィルタリング | 標準搭載 | ||
自動応答 | 標準搭載 | ||
メーリングリスト | 3個 | ||
メール転送 | 標準搭載 | ||
WEBメール | 標準搭載(アドレス帳付) | ||
受信メールサーバー種類 | POP3/IMAP | ||
▼データベース | |||
データベース数 | 2個 MySQL5.1 | ||
MySQL5・phpMyAdmin | 標準搭載 | ||
▼サーバ・ドメイン運用 | |||
OS | CentOS6 | ||
HDD冗長化 | RAID1 | ||
無停電装置 | ○ | ||
設置環境 | 東京データセンタ | ||
独自ドメイン | ○ | ||
ドメインエイリアス | ○ | ||
サブドメイン | 無制限 | ||
管理 | PLESK12.5(ホスティング、メールアドレスの管理) | ||
▼データ転送量 | |||
転送量 | 30GB | 30GB | 80GB |
転送量追加料金 1GBあたり 200円 |