Vプラン(終了)
Vプラン(終了)
低価格で安心運用!サポート体制万全!
メールウィルスチェック・スパムメールフィルタリングもついて、ウィルス・スパム対策も安心。
2017年2月サービス提供終了にサービス提供を終了しております。新プランは「Xプラン」になります。
パンフレット(PDF 453KB) 機能と料金(PDF 104KB)
レンタルサーバプレミアムプランV申込書
約款(PDF 271KB) |
プレミアムプラン 機能と料金(2017年2月サービス提供終了)
価格はすべて税別です。
V10コース | V10SSLコース | V20コース | V30コース | |
▼初期費用 | ||||
新規 | 3,000円 | |||
他社から移行の場合 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
旧プランからの移行の場合 | 3,000円 | |||
▼料金 | ||||
年額費用(月額費用) | 24,000円(2,000円) | 36,000円 | 48,000円(4,000円) | 72,000円(6,000円) |
▼ディスク | ||||
ディスク容量 | 10GB | 10GB | 20GB | 30GB |
▼Web | ||||
FTPアカウント | 無制限 | |||
WEBユーザー | 無制限 | |||
BASIC認証 | 標準搭載 | |||
SSI | 利用可能 | |||
CGI | 利用可能 | |||
PHP | 利用可能 PHP5.3 | |||
ログ分析 | Webalizer、Awstatsどちらか選択 | |||
Movable Type 5 | 利用可能(ライセンスは含まれません) | |||
WordPress | 利用可能 | |||
XOOPS | 利用可能 | |||
独自SSL | × | ○ 証明書付 | 利用可能(設定費:5,000円/回 月額:2,000円 サーバー認証代が別途) | |
▼メール | ||||
アカウント | 20個 | 50個 | 100個 | |
ウィルスチェック | 標準搭載 | |||
スパムフィルタリング | 標準搭載 | |||
自動応答 | 標準搭載 | |||
メーリングリスト | 3個 | |||
メール転送 | 標準搭載 | |||
WEBメール | 標準搭載(アドレス帳付) | |||
受信メールサーバー種類 | POP3/IMAP | |||
▼データベース | ||||
データベース数 | 2個 MySQL5.1 | |||
MySQL5・phpMyAdmin | 標準搭載 | |||
▼サーバ・ドメイン運用 | ||||
OS | CentOS6 | |||
HDD冗長化 | RAID1+バックアップ(1日1回) | |||
無停電装置 | ○ | |||
設置環境 | 東京データセンタ | |||
独自ドメイン | ○ | |||
ドメインエイリアス | ○ | |||
サブドメイン | 無制限 | |||
管理 | PLESK10.4(ホスティング、メールアドレスの管理) | |||
▼データ転送量 | ||||
転送量 | 30GB | 30GB | 80GB | 100GB |
転送量追加料金 1GBあたり 200円 |